Διάφορα
Επωνυμία | Τηλέφωνο | Διεύθυνση |
GREENPEACE |
210 / 9343 - 088 | |
HELEXPO - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 291 - 111 | |
IKA - ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ | 2310 / 283 - 369 | |
WWF - WORLD WIDE FUND for nature | 210 / 3314 - 893 | |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
11 150 2310 / 520 - 309 • 2310 / 584 - 444 |
Μοναστηρίου 256 , Μενεμένη |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ''ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ '' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2310 / 985 - 000 • 2310 / 473 - 212 2310 / 985 - 177 • 2310 / 985 - 188 |
|
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 473 - 747 • 2310 / 985 - 164 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 797 - 116 | |
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | 108 | |
ΑΜΚΑ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 11 131 | |
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. | 801 11 30 200 | Super 3, Extra 5, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, |
ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 170 • 1014 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ | 14744 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΠΑΠ | 14 744 | |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 996 - 000 | |
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ | 210 / 6412 - 006 | |
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 210 / 6475 - 600 | |
ΑΣΕΠ - ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 210 / 8706 - 100 • 210 / 8706 - 200 | |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 100 | |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 388 - 000 | Μοναστηρίου 326 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 985 - 168 | |
ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2310 / 424 - 132 . . . 3 | Γεωργίου Βαφόπουλου 3 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 241 - 178 | |
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | 1520 | |
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 210 / 3359 - 900 | |
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |
2310 / 388 - 000 • 2310 / 388 - 009 2310 / 388 - 006 . . . 7 |
|
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ | 1595 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | 210 / 3329 - 196 | |
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2310 / 221 - 726 | |
ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ( Ραντεβού ) | 1535 | |
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 545 - 585 • 2310 / 545 - 595 | |
ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1591 | |
ΔΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ( από σταθερό ) | 1050 | |
ΔΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10503 | |
ΔΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10501 | |
ΔΕΗ - ΒΛΑΒΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10502 • 2310 / 511 - 972 | |
ΔΕΗ - ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ | 11770 | |
ΔΕΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 243 - 360 | Μητροπόλεως 110 |
ΔΕΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 526 - 921 . . . 5 | Αγίου Δημητρίου 37 |
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | 14944 | |
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 877 - 777 • 2310 / 877 - 099 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 425 - 531 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 256 - 775 | |
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 400 - 000 | |
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ | 14944 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2313 / 309 - 542 . . . 4 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 2313 / 314 - 300 • 2310 / 761 - 814 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ | 2310 / 559 - 959 | |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2313 / 326 - 121 | |
ΔΙΩΞΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ | 109 | |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ | 14 944 | |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ | 14 944 | |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΣΕ | 14 944 | |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ | 14 944 | |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 197 | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ | 1147 | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΙΑΣ | 197 | |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ |
2310 / 507 - 386 • 2310 / 519 - 300 2310 / 507 - 389 • 2310 / 536 - 619 |
|
ΕΚΑΒ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ | 166 | |
ΕΚΠΟΙΖΩ - ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ | 210 / 3304 - 444 | Ναυάρχου Κουντουριώτου 10 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2310 / 531 - 534 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 514 - 473 | |
ΕΛΤΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 277 - 434 • 2310 / 227 - 688 | |
ΕΛΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ( χωρίς χρέωση ) | 800 11 82 000 | |
ΕΛΤΑ - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ '' ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ '' ( χωρίς χρέωση ) | 800 11 83 000 | |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 370 - 100 | |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 370 - 100 | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ | 1135 | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΡΙΠΠΗ | 1135 | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ | 1521 | |
ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | 100 | |
ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | 112 | |
ΕΟΠΥΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 14554 • 14784 • 14884 • 14900 | |
ΕΟΤ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 1571 | |
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
2310 / 523 - 935 • 2310 / 888 - 721 . . . 2 2310 / 513 - 592 • 2310 / 226 - 181 |
|
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2310 / 252 - 910 • 2310 / 287 - 348 2310 / 252 - 911 |
Αριστοτέλους 32 |
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - SERVICE | 2310 / 725 - 999 • 6932 / 184 - 440 | |
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ | 210 / 3224 - 944 | |
ΕΥΑΘ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 966 - 900 | |
ΕΥΑΘ - ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |
11124 • 2310 / 207 - 345 • 2310 / 203 - 979 2310 / 300 - 846 |
|
ΕΥΑΘ - ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |
2310 / 212 - 231 • 2310 / 207 - 345 2310 / 966 - 691 |
|
ΕΥΑΘ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 966 - 600 | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ | 116 000 | |
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | 14 944 | |
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ | 14 944 | |
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ | 14 944 | |
ΗΔΙΚΑ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. | 11131 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ 24 ΩΡΕΣ και ΚΥΡΙΑΚΕΣ , ΑΡΓΙΕΣ | 2310 / 725 - 999 • 6932 / 184 - 440 | |
ΙΑΤΡΟΙ | 184 | |
ΙΚΑ - ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 184 | |
ΙΚΑ - ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2310 / 810 - 490 | |
ΙΚΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ | 2310 / 515 - 261 | |
ΙΝΚΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ | 210 / 9577 - 422 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ | 2313 / 325 - 821 . . . 4 | |
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ | 210 / 7793 - 777 | |
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ | 210 / 8982 - 600 | |
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | 1521 | |
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΩΦΩΝ | 18 855 | |
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ( ΚΕΘΕΑ ) | 1145 | |
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | 134 | |
ΚΕΠ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1500 | |
ΚΕΠ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2313 / 336 - 940 | |
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΛΑΧΕΙΩΝ | 14944 | |
ΚΛΙΝΙΚΕΣ | 184 | |
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2310 / 270 - 889 • 2310 / 288 - 000 | |
ΚΤΕΛ - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ¨ |
2310 / 595 - 400 • 2310 / 500 - 111 2310 / 595 - 444 |
Γιαννιτσών 194 , Μενεμένη |
ΚΤΕΛ - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ¨- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | 2310 / 539 - 680 | |
ΚΤΕΟ - Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 752 - 430 | |
ΚΤΕΟ - Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 789 - 390 • 2310 / 789 - 393 | |
ΚΤΕΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 14 944 | |
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | 1015 • 210 / 6505 - 600 | |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 300 - 600 | |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 894 - 638 | |
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2310 / 531 - 504 • 2310 / 593 - 393 2310 / 593 - 128 |
|
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ | 210 / 5222 - 888 | |
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 210 / 3376 - 700 | |
ΜΙΑ ΦΥΣΗ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ | 210 / 9240 - 014 | |
ΝΕΟ ΙΝΚΑ | 210 / 9577 - 422 | |
NOESIS - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ EΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 483 - 000 | 6ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1536 • 2313 / 319 - 686 | |
ΟΑΣΘ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ | 185 | |
ΟΑΣΘ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 981 - 100 • 2310 / 933 - 930 | |
ΟΓΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 213 / 1519 - 100 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ | 2310 / 475 - 822 • 2310 / 475 - 829 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2310 / 252 - 395 | |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ( ΟΚΑΝΑ ) | 1031 | ΕΘΝΙΚΟ, ΛΑΪΚΟ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ |
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 210 / 8227 - 937 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΧΡΥΣΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ |
ΟΣΕ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1110 | |
ΟΤΕ - ΒΛΑΒΕΣ | 121 • 13888 | |
ΟΤΕ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 362 - 271 | |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 995 - 354 • 2310 / 995 - 323 | |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 992 - 612 | |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 891 - 101 | Εγνατία 156 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | 11 888 | |
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2313 / 331 - 167 • 2313 / 331 - 146 | |
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ | 2310 / 529 - 626 • 2310 / 511 - 987 | |
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ |
2310 / 530 - 716 • 2310 / 554 - 621 2310 / 520 - 333 |
|
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 199 | |
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - EUROTAXI | 14840 • 2310 / 866 - 866 • 2310 / 551 - 525 | |
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΕΥΚOΣ ΠΥΡΓOΣ |
18300 • 2310 / 218 - 600 • 2310 / 249 - 100 2310 / 246 - 104 |
|
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΑΚΕΔOΝΙΑ |
2310 / 517 - 417 • 2310 / 555 - 111 2310 / 550 - 500 • 2310 / 550 - 501 |
|
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ |
2310 / 525 - 000 • 2310 / 552 - 720 2310 / 552 - 021 |
|
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | 210 / 6460 - 612 | |
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 210 / 7289 - 600 | |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | 1591 | |
ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 529 - 195 | |
ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 247 - 111 | |
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2310 / 883 - 170 | |
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΗ SOS | 1056 | |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
171 • 2310 / 584 - 771 2310 / 554 - 874 |
|
ΤΡΟΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Α' ΤΜΗΜΑ ) | 2310 / 566 - 212 • 2310 / 566 - 210 | Μαργαροπούλου 26 |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Β' ΤΜΗΜΑ ) | 2310 / 887 - 955 • 2310 / 887 - 950 | Βασιλίσσης Όλγας 133 |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΑΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2397 / 020 - 042 • 2397 /020 - 040 | Ασπροβάλτα |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2391 / 021 - 451 • 2391 / 021 - 450 | Σταθμός Διοδίων Ν. Μαλγάρων |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 028 - 563 • 2310 / 028 - 560 | Κρατικός Αερολιμένας Θεσ/νικης |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΛΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2394 / 073 - 940 • 2394 /073 - 940 | Λητή |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2391 / 021 - 022 • 2391 /021 - 020 | Ρήγα Φερραίου 1 |
ΥΠΕΚΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1522 | |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | 1202 | |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1502 | |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 2310 / 379 - 000 | |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 2310 / 379 - 157 • 2310 / 379 - 309 | |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1505 |