ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
ECOTEST.GR | 2310 / 754 - 727 | Βιτσέντζου Κορνάρου 24 |
ESPRESSO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 2310 / 241 - 526 | Μητροπόλεως 55 |
GO | 2310 / 855 - 745 | Αναλήψεως 62 |
GOAL NEWS | 2310 / 561 - 150 | Μητροπόλεως 6 |
KARFITSA WEEKEND | 2310 / 278 - 155 | Πολυτεχνείου 31 |
METROSPORT | 2310 / 909 - 080 | Κωστή Παλαμά 6A |
PC NEWS | 2310 / 677 - 770 | Αλμωπίας 4 |
SPORT DAY | 2310 / 252 - 390 . . . 1 | Μητροπόλεως 52 |
SPORTIME | 2310 / 260 - 301 | Τσιμισκή 60 |
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ |
2310 / 779 - 111 2310 / 294 - 444 2310 / 779 - 273 |
Δαναΐδων 4 |
ΑΓΓΕΛΙΟΧΩΡΟΣ |
2315 / 150 - 176 2314 / 318 - 945 |
Μητροπόλεως 61 |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ | 2310 / 841 - 876 | Κωνσταντινουπόλεως 15 |
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ | 2310 / 273 - 000 | Βαλαωρίτου 4 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ |
2310 / 244 - 738 . . . 9 2310 / 262 - 121 . . . 2 |
Καρόλου Ντηλ 23 |
ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2315 / 501 - 888 | Μητροπόλεως 19 |
ΑΛΦΑ ΕΝΑ | 2310 / 864 - 600 | Βασιλίσσης Όλγας 64 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 2310 / 542 - 709 | Πολυτεχνείου 21 |
ΑΥΓΗ - ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 2310 / 261 - 646 | Βασιλέως Ηρακλείου 37 |
ΑΥΡΙΑΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 2310 / 262 - 121 . . . 2 | Καρόλου Ντηλ 23 |
ΒΙΟ-ΛΟΓΙΚΑ | 2310 / 537 - 290 | Φιλύρας 17 |
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 / 779 - 111 | Δαναϊδων 4 |
ΕΓΝΑΤΙΑ | 2310 / 508 - 607 | Τσιμισκή 54 |
ΕΘΝΟΣ - ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 2310 / 561 - 000 | Μητροπόλεως 6 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 2310 / 234 - 244 | Κούσκουρα 7 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ | 2310 / 433 - 602 | Εθνικής Αντιστάσεως 19 |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 2310 / 538 - 633 | Βάκχου 30 |
ΕΞΠΡΕΣ | 2310 / 238 - 970 | Τσιμισκή 73 |
ΕΞΩΣΤΗΣ | 2310 / 566 - 577 | Τύπου 3 |
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ | 2310 / 243 - 397 | Εγνατίας 91 |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ |
2310 / 561 - 100 2310 / 534 - 923 |
Μητροπόλεως 6 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310 / 560 - 000 | Μοναστηρίου 85 |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 2310 / 263 - 654 | Aγίας Σοφίας 4 |
ΚΕΡΔΟΣ |
2310 / 280 - 285 2310 / 283 - 292 2310 / 241 - 859 |
Τσιμισκή 33 |
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΡΙΑΝΗ | 2310 / 244 - 738 | Καρόλου Ντηλ 23 |
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2310 / 232 -153 | Καλαποθάκη 3 |
ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ | 2310 / 234 - 156 | Εγνατίας 53Β |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ |
2310 / 560 - 000 2310 / 521 - 621 |
Μοναστήριου 85 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ | 2310 / 533 - 300 | Νίκου Καζαντζάκη 2 |
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |
2310 / 241 -914 2310 / 241 - 946 |
Ίωνος Δραγούμη 8 |
ΝΕΑ | 2310 / 222 - 337 | Aγίας Σοφίας 10 |
ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 2310 / 222 - 337 | Aγίας Σοφίας 10 |
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2310 / 559 - 040 . . . 1 | Μεγάλου Αλεξάνδρου 74 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 2310 / 952 - 232 | Βαλτετσίου 26 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 2310 / 240 - 652 | Εγνατίας 64 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | 2310 / 232 - 536 | Εγνατίας 64 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 2310 / 277 - 113 | Δημητρίου Γούναρη 39 |
ΠΟΝΤΟΣ | 2310 / 537 - 290 | Κομνηνών 43 |
ΡΗΞΗ | 2310 / 543 - 751 | Βαλαωρίτου 1 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ |
2310 / 237 - 689 2310 / 283 -311 |
Εγνατίας 69 |
ΣΠΟΡ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ | 2310 / 560 - 200 | Μοναστηρίου 85 |
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2310 / 278 - 155 | Παύλου Μελά 6 |
ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2310 / 567 - 576 2310 / 553 - 196 2310 / 553 - 561 |
Μοναστηρίου 153 |
ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2310 / 567 - 576 | Μοναστηρίου 153 |
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ |
210 / 909 - 1333 210 / 909 - 1335 |
Ναυάρχου Κουντουριώτη 1 |