ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
87,6 FM | ΛΑΪΚΟΣ | 2310 / 244 - 653 | Καλαποθάκη 4 |
88,3 FM | ΡΑΔΙΟ ΑΓΑΠΗ | 2310 / 825 - 485 | Νάστου 1 |
88,5 FM | 88MISO |
2310 / 554 - 291 2310 / 554 - 292 |
Πάροδος Ι. Κωλέττη 20 Β |
88.7 FM | SOHOS FM | 6999 / 887 - 887 | Β. Βασιλικού 6 , Σοχός |
89,0 FΜ | RAINBOW |
2310 / 779 - 355 2310 / 779 - 352 |
Δαναϊδων 4 |
89,4 FM | RADIO DEE JAY | 2310 / 540 - 894 | Αριστοτέλους 7 |
89,7 FM | IMAGINE | 2310 / 436 - 800 | |
90,2 FM | ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM | 2310 / 237 - 841 | Εγνατία 69 |
90,4 FΜ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 904 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FΜ |
2310 / 224 - 946 2310 / 237 - 841 |
Εγνατίας 69 |
90,8 FM | ZOO RADIO | 2310 / 232 - 908 | Αριστοτέλους 3 |
91,1 FM | ΡΑΔΙΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑ | 2310 / 951 - 892 | Οστρόβου 39 |
91,4 FM | OLA | 2310 / 678 - 451 | 1o χλμ. Φίλυρου-Λαγκαδά |
91,7 FM | RSO | 2310 / 628 - 817 | Τσιμισκή 32Β |
92,4 FM | ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ |
2310 / 539 - 101 2310 / 552 - 444 |
Ιατρού Κοροβάγκου 3 |
92,5 FM | MUSIC RADIO |
2310 / 559 - 200 2310 / 702 - 700 |
25ης Μαρτίου 35-37 |
92,8 FM | ΑΡΗΣ FM | 2310 / 244 - 900 | Αριστοτέλους 3 |
93,1 FM | HEART FM | 2310 / 225 - 931 | Αριστοτέλους 3 |
93,4 FM | ΜΥΘΟΣ ΣΤΑ FM |
2310 / 869 - 769 2310 / 869 - 737 |
Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 84 |
93,7 FM | ΓΝΩΜΗ | 2310 / 221 - 414 | Αγίας Σοφίας 43 |
94,0 FM | ΛΥΔΙΑ Η ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΑ |
2310 / 731 - 552 2310 / 729 - 219 2310 / 733 - 158 |
Ελευθερίας 15 |
94,5 FΜ | ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
2310 / 263 - 707 2310 / 263 - 796 |
Πύργος ΟΤΕ - ΔΕΘ |
94,8 FΜ | ΕΡΩΤΙΚΟΣ | 2310 / 252 - 360 | Τσιμισκή 19 |
95,1 FΜ | ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ | 2310 / 253 - 400 | Τσιμισκή 51 |
95,5 FM | METROPOLIS | 2310 / 909 - 090 | Κωστή Παλαμά 6Α |
95,8 FΜ | Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2310 / 299 - 600 . . . 1 | Αγγελάκη 6 |
96,1 FM | Σ' ΑΓΑΠΩ | 2310 / 250 - 961 | Μητροπόλεως 34 |
96,5 FM | ΠΑΛΜΟΣ | 2310 / 508 - 950 | Κωνσταντίνου Κρυστάλλη 4 |
96,8 FM | VELVET |
2310 / 254 - 968 2310 / 231 - 968 |
Αριστοτέλους 7 |
96.1 FM | NEXT | 2310 / 250 - 961 | 17o ΧΛΜ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών , Θέρμη |
97,1 FΜ | STAR FΜ | 2310 / 240 - 230 | Αριστοτέλους 3 |
97,5 FM | ANTENNA | 2310 / 502 - 300 | 26ης Οκτωβρίου 90 |
98,0 FM | ΟΑΣΙΣ | 2310 / 519 - 005 | Πλατεία Δημοκρατίας 1 |
98,4 FΜ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
2310 / 250 - 984 2310 / 243 - 984 |
Μητροπόλεως 34 |
98,7 FM | ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ | 2310 / 273 - 000 | Βαλαωρίτου 4 |
99,0 FM | ΡΑΔΙΟ 1 | 2310 / 320 - 161 . . . 2 | Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 175 |
99,4 FM | FLASH | 2310 / 540 - 201 | 26ης Οκτωβρίου 46 |
99,7 FM | ΕΚΡΗΞΗ FM |
2310 / 770 - 014 2310 / 770 - 014 |
Μελενίκου 31Α |
100,0 FM | FM 100 | 2310 / 286 - 202 | Αγγελάκη 16 |
100,3 FM | REPUBLIC |
2310 / 266 - 238 2310 / 266 - 233 |
Αριστοτέλους 7 |
100,5 FM | ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ | 2310 / 286 - 202 | Αγγελάκη 16 |
100,6 FM | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2394 / 024 - 921 | Λουτρών 49 |
100,8 FM | ΡΑΔΙΟ ΑΠΟΨΗ | 2310 / 555 - 135 | Πτολεμαίων 29Β |
101,0 FM | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ | 2310 / 286 - 202 | Αγγελάκη 16 |
101,7 FM | ΣΙΝΔΟΣ | 2310 / 501 - 810 | Καζαντζάκη 4 |
102,0 FΜ | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2310 / 299 - 400 | Καυταντζόγλου και Λεωφ. Στρατού |
102,3 FM | ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ |
2310 / 608 - 600 2310 / 608 - 400 2310 / 667 - 891 |
Όθωνος 12 |
102,6 FM | PLUS RADIO | 2310 / 256 - 368 | Αριστοτέλους 7 |
103,0 FM | EXTRA SPORT | 2310 / 560 - 103 | Μοναστηρίου 85 |
103,6 FM | STUDIO 3 |
2310 / 236 - 383 2310 / 227 - 052 |
Παλαμίδου 4 |
104,0 FM | ΡΥΘΜΟΣ | 2310 / 508 - 157 | 26ης Οκτωβρίου 90 |
104,4 FM | ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ | 2310 / 708 - 798 | Ανδρέα Παπανδρέου 27 |
104,7 FM | ROCK RADIO | 2310 / 251 - 047 | Κούσκουρα 5 |
104,9 FM | ΡΑΔΙΟ ΔΕΘ | 2310 / 291 - 105 | Εγνατία 154 |
105,2 FM | ΑΠΟΨΗ | 6944 / 314 - 272 | Προμηθέως 13 |
105,5 FM | ROCK | 2310 / 243 - 560 | Αγγελάκη 31 |
105,8 FM | ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ |
2310 / 439 - 260 2310 / 458 - 148 |
Κρώμνης 10 |
106,1 FΜ | CITY INTERNATIONAL |
2310 / 444 - 400 2310 / 444 - 000 2310 / 444 - 460 |
Καρατάσου 31 |
106,5 FM | ΕΓΝΑΤΙΑ FM |
2310 / 508 - 607 2310 / 508 - 608 |
Γιαννιτσών 31 |
106,8 FM | ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ | 2394 / 073 - 024 | Λαγκαδάς |
107,1 FM | REAL FM | 2310 / 555 - 954 | Ναυμαχίας Έλλης 4 |
107,4 FΜ | LIBERO | 2310 / 287 - 888 | Αριστοτέλους 10 |
107,7 FM | ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ |
2310 / 250 - 151 . . . 4 2310 / 253 - 575 |
Αριστοτέλους 4 |